BRIEF
NOJ
SPECIFICATION
| Project | Unit | XG2-EM550 (battery swap version) |
| Bix anuncio | – | XGA5310GJBBEVNEGA/XGA5310GJBBEVNEGAB/XGA5310GJBBEVNEGAC |
| Cab | – | M-LD |
| Bix u unidad | – | 8×4 |
| Velocidad wóolis | kilómetro leti' h | 80 |
| Gross mass | – | 31000 |
| Curb weight | – | 15595/15115/15510 |
| Overall dimension | milímetro | 11030/10900/11000×2550×3960 |
| Batalla | milímetro | 1950+3400+1350 |
| Tank length | milímetro | 5960/5850/5960 |
| Agitating volume | m3 | 7/7.22/7.04 |
| Marca le kisbuuts'o' | – | XCMG |
| Rated/peak power | kW | 270/405 |
| Battery brand and type | – | CATL/Fudi |
| Buka'aj u ba'al ti' le batería | Kwh | 281.91/288.7 |
| Front axle/rear axle | t | 6.5/13|16 |











Comentarios
Mina'an valoraciones láayli'.