Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Idawọle | Ẹyọkan | XG1-EH490 (Ẹya ngbanilaaye) |
| Awoṣe ọja | – | XGA4252BEVWC/XGA4254BEVWC |
| Ọkọ ayọkẹlẹ | – | G7LM (optional top air deflector) |
| Fọọmu awakọ | – | 6× 4 |
| Maximum speed | km / h | 84 |
| Gross Mass | kg | 49000 |
| Iwuwo Curb | kg | 10300/10730 |
| Ikun ti iwọn | mm | 7420× 2550 × 3170/3750 |
| Kẹkẹ | mm | 3800+1350 |
| Ami kan mọto | – | XCMG/Lü Kong/Tebijia |
| Igara / tente oke | kw | 240/360 |
| Batiri Batiri ati Iru | – | XCMG Power/CATL/Fudi |
| Agbara batiri | ọmu | 281.91 |
| Axle iwaju | t | 6.5/2× 11.5 |











Agbeyewo
Ko si awọn atunyẹwo sibẹ.