Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Kẹkẹ | 3285mm | 
| Gigun ọkọ | 5.09 igun | 
| Ti ọkọ | 1.78 igun | 
| Iga ọkọ | 1.915 igun | 
| Ibi-nla ti ọkọ | 2.77 tos | 
| Agbara ẹru nla | 1.03 tos | 
| Iwuwo ọkọ | 1.61 tos | 
| Iyara ti o pọju | 80km / h | 
| Sakani awakọ CLTC | 303km | 
| Mọto ayọkẹlẹ ina | |
| Ami kan mọto | Ani | 
| Awoṣe mọto | TZ200XSSQA | 
| Oriṣi mọto | Afikun synchnous | 
| Agbara ti o ni idiyele | 50kw | 
| Agbara tenfo | 100kw | 
| Iru epo | Ailan ina | 
| Cab paramita | |
| Nọmba ti awọn ori ila ijoko | 1 | 
| Batiri | |
| Brant Batiri | Ata | 
| Iru batiri | Lithaum Iron fosphate | 
| Agbara batiri | 41.86ọmu | 
| Akoko gbigba agbara | 45 iṣẹju / 6.6 wakati | 
| Awọn ohun elo ara ọkọ | |
| Nọmba ti awọn ijoko | 2 awọn ijoko | 
| Awọn ohun elo kẹkẹ | |
| Ijinle ti o pọju ti kẹkẹ | 2.77 igun | 
| Iwọn ti o pọju ti kẹkẹ-ogun | 1.665 igun | 
| Kẹkẹ | 1.324 igun | 
| Carriage Volume | 6.3 Awọn mita onigun | 
| IGBAGBARA CHASIS | |
| Iru idadoro iwaju | Idaduro ominira | 
| Iru idadoro | Ikun omi | 
| Power Steering Type | Electric Power Steering | 
| Awọn ohun elo ilẹkun | |
| Iru iru | Double-opening Tailgate | 
| Braking kẹkẹ | |
| Pataki kẹkẹ iwaju | 185/65R15LT | 
| Ilana kẹkẹ ẹhin | 185/65R15LT | 
| Iruju iwaju | Mu pada | 
| Iru iru iru | Idẹ lulẹ | 
| Aabo Aabo | |
| Driver’s Airbag | ○ | 
| Seat Belt Unfastened Warning | ● | 
| Anti-theft Alarm | ● | 
| Remote Control Key | ● | 
| Mu awọn atunto | |
| Eto Ọmọ-ara Ara-titiipa | ● | 
| Awọn atunto inu | |
| Seat Material | Aṣọ | 
| Seat Heating | |
| Ipo isọdọtun air | Afọwọṣe | 
| Aworan yiyipada | ○ | 
| Awọn atunto Multimedia | |
| Bluetooth/Car Phone | ● | 
| Redio | ● | 







				




				
				
				
				
				
				
				