Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Fọọmu awakọ | 4X2 |
| Kẹkẹ | 3350mm |
| Gigun ti ara | 5.418 igun |
| Ti ọkọ ti ara | 1.78 igun |
| Iga ara ọkọ | 2.16 igun |
| Iwuwo Curb ọkọ | 1.85 tos |
| Agbara ẹru nla | 0.9 tos |
| Ibi-nla ti ọkọ | 2.88 tos |
| Iyara ti o pọju | 90 km / h |
| Iru agbara | Ailan ina |
| Ọkọ | |
| RIR Brand Brand | Hefei juya |
| Ru awoṣe | Tz160xsje2 |
| Oriṣi mọto | Afikun synchnous |
| Agbara tenfo | 110 kw |
| Lapapọ agbara ti o ni idiyele | 37 kw |
| Ẹya idana | Ailan ina |
| Batiri / gbigba agbara | |
| Brant Batiri | Ata |
| Iru batiri | Batiri Limium Iron shosphate |
| Agbara batiri | 53.58 ọmu |
| Oriṣi gbigba agbara | DC yara gbigba agbara |
| Akoko gbigba agbara yara | 0.66 wakati |
| Chassis paramita | |
| Jara Kamẹra | Jiigleling Jiangte Brand |
| Awoṣe Chassis | JX5039xyxytfabev |
| Nọmba ti orisun omi orisun omi | -/4 |
| Fifuye iwaju | 1.145 tos |
| Ru ẹru axle | 1.735 tos |
| Taya | |
| Taya pato | 185/65R15lt |
| Nọmba ti awọn taya | 4 |










