Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Awoṣe awoṣe | EQ1040TLBEV |
| Tẹ | Ọkọ akẹru |
| Fọọmu awakọ | 4X2 |
| Kẹkẹ | 3300mm |
| Ipele ipari apoti | 4.2 igun |
| Gigun ọkọ | 5.995 igun |
| Ti ọkọ | 2.25 igun |
| Iga ọkọ | 2.45 igun |
| Lapapọ ibi- | 4.495 tos |
| Fifuye fifuye | 1.415 tos |
| Iwuwo ọkọ | 2.95 tos |
| Maximum speed | 90km / h |
| Agbegbe ile-iṣẹ | 270km |
| Tonnage ipele | Light truck |
| Ibi ti Oti | Shiyan, Hubei |
| Ọkọ | |
| Ami kan mọto | Nanjing Yuebo |
| Awoṣe mọto | TZ220XS-YBM400 |
| Oriṣi mọto | Afikun synchnous |
| Agbara tenle | 100kw |
| Ẹya idana | Ailan ina |
| Awọn afiwe Cargo apoti | |
| Fọọmu apoti ẹru | Iru alapin |
| Gigun apoti ẹru | 4.13 igun |
| Àpápà àkàn | 2.18 igun |
| Giga apoti ẹru | 0.4 igun |
| Cab paramita | |
| Nọmba ti awọn ero ti a gba laaye | 2 eniyan |
| Nọmba ti awọn ori ila ijoko | Ẹja kan |
| Chassis paramita | |
| Fifuye ti ko ṣee gba lori akle iwaju | 1800kg |
| Fifuye ti o ye lori akete | 2695kg |
| Taya | |
| Taya pato | 6.50R16LT 12PR |
| Nọmba ti awọn taya | 6 |
| Batiri | |
| Brant Batiri | Ata |
| Iru batiri | Batiri Limium Iron shosphate |























Agbeyewo
Ko si awọn atunyẹwo sibẹ.