Ṣoki
Awọn ẹya
Impressive Loading Capacity
Environmentally Friendly Electric Drivetrain
Precise and Reliable Refrigeration System
Long-lasting Battery and Quick Charging
Durable and Ergonomic Design
Smart Connectivity and Monitoring
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Driving Type | 4X2 |
| Kẹkẹ | 3300mm |
| Gigun ti ara | 5.995 igun |
| Ti ọkọ ti ara | 2.2 igun |
| Iga ara ọkọ | 3.15 igun |
| Vehicle Curb Weight | 3.25 tos |
| Agbara ẹru nla | 1.115 tos |
| Ibi-nla ti ọkọ | 4.495 tos |
| Iyara ti o pọju | 90 km / h |
| Sakani awakọ CLTC | 350 km |
| Iru agbara | Ailan ina |
| Ọkọ | |
| RIR Brand Brand | Dongfeng Huashen |
| Ru awoṣe | TZ228XS-HSM1151 |
| Oriṣi mọto | Afikun synchnous |
| Agbara tenfo | 115kw |
| Lapapọ agbara ti o ni idiyele | 64kw |
| Total Rated Torque | 135Nran |
| Ẹya idana | Ailan ina |
| Batiri / gbigba agbara | |
| Brant Batiri | Ata |
| Iru batiri | Batiri Limium Iron shosphate |
| Agbara batiri | 100.46ọmu |
| Energy Density | 159Wh / kg |
| Total Battery Voltage | 502V |
| Oriṣi gbigba agbara | Ngba gbigba agbara |
| Fast Charging Time | 1 hour |
| Brand of the Electronic Control System | Dongfeng Huashen |
| Awọn afiwe Cargo apoti | |
| Àpápà àkàn | 2.1 igun |
| Giga apoti ẹru | 2 igun |
| Chassis paramita | |
| Chassis Vehicle Series | HV3E |
| Awoṣe Chassis | DFD1040TLEVJ |
| Nọmba ti awọn orisun opo | 3/3+2 |
| Fifuye iwaju | 1800 kilograms |
| Ru ẹru axle | 2695 kilograms |
| Taya | |
| Taya pato | 7.00R16lt 8PR |
| Nọmba ti awọn taya | 6 awọn ege |












