Ṣoki
Awọn ẹya
Alaye
| Alaye ipilẹ | |
| Fọọmu awakọ | 4X2 |
| Kẹkẹ | 3360mm |
| Gigun ti ara | 5.99m |
| Ti ọkọ ti ara | 2.26m |
| Iga ara ọkọ | 3.21m |
| Iwuwo ọkọ | 3.5t |
| Fifuye fifuye | 0.865t |
| Gross Mass | 4.495t |
| Iyara ti o pọju | 100km / h |
| Iru epo | Ailan ina |
| Ọkọ | |
| Ami kan mọto | Hande |
| Awoṣe mọto | TZ190XS036HD01 |
| Agbara tenfo | 120kw |
| Agbara ti o ni idiyele | 65kw |
| Ẹya idana | Ailan ina |
| Awọn afiwe Cargo apoti | |
| Gigun apoti ẹru | 4.08m |
| Àpápà àkàn | 2.1m |
| Giga apoti ẹru | 2.1m |
| Chassis paramita | |
| Chassis Vehicle Series | Blue Engine EH Pro |
| Awoṣe Chassis | YTQ1042KEEV341 |
| Nọmba ti awọn orisun opo | 2/5 + 2 |
| Fifuye iwaju | 1890Kg |
| Ru ẹru axle | 2605Kg |
| Taya | |
| Taya pato | 7.00R16lt 8PR |
| Nọmba ti awọn taya | 6 |
| Batiri | |
| Brant Batiri | Wuhan FinDreams |
| Iru batiri | Lithium – Iron – Phosphate |
| Agbara batiri | 96ọmu |















Agbeyewo
Ko si awọn atunyẹwo sibẹ.