HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
Haamaramaramaraa tumu | |
Hoho'a faaararaa | BJ4259EVPA1 |
Parau faati'a no te faahoro | 6X4 |
Huira'atira | 3300 + 1350Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa o te tino | 7.13 Te mau mana'o tauturu no te |
Te aanoraa o te tino | 2.49 / 2.55 Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito teitei o te tino | 3.375 / 3.525 Te mau mana'o tauturu no te |
Factory-standard cruising range | 200Te mau mana'o tauturu no te |
Te teiaha o te pereoo | 10.9 Te mau mana'o tauturu no te |
Rahiraa melo | 25 Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa | 37.97 Te mau mana'o tauturu no te |
Te tere vitiviti roa ' ' e | 89km/h |
Te faito o te mau to'e | Te mau pereoo uta tauihaa teiaha |
Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Motor | |
Te mau nota | Foton |
Hoho'a pata | FTTB220 |
Mana rahi a'e | 360KW |
Rated power | 220KW |
Maximum torque | 2100N·m |
Rated torque of the motor | 1500N·m |
Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Cab parameters | |
Rahiraa horopatete e faati'ahia | 2 taata |
Te mau huira pereoo | |
Rahiraa huira | 10 |
Tire specifications | 295/80R22.5 18PR, 12R22.5 18PR |
Battery | |
Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
Huru Battery | Lithium iron phosphate battery |
Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 281.91Te mau nota |
Rated voltage of the battery | 618.24V |
Total voltage of the battery | 618.24V |
Charging method | Fast charging |
Charging time | 1 hour |
Energy density | 160.26Wh/kg |
Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
ABS anti-locking | Faatureraa |
External configuration | |
Aluminum alloy air reservoir | Faatureraa |
Internal configuration | |
Multifunctional steering wheel | Faatureraa |
Air conditioning adjustment form | Faatureraa |
Power windows | Faatureraa |
Electric rearview mirrors | Faatureraa |
Brake system | |
Front wheel brakes | Faatureraa |
Rear wheel brakes | Faatureraa |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.