HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
| Opuaraa | Amuiraa | XG1-EH610 |
| Hoho'a faaararaa | – | XGA3318BEVWE |
| Cab | – | G7SM single-row mid-roof |
| Parau faati'a no te faahoro | – | 8×4 |
| Full-load mass of vehicle | Te mau mana'o tauturu no te | 31,000 |
| Faaitiraa i te teiaha | Te mau mana'o tauturu no te | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
| Te mau nota | Te mau mana'o tauturu no te | 10,600, 10,800, 10,900 × 2,550 × 3,500, 3,600 |
| Huira'atira | Te mau mana'o tauturu no te | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
| Size of cargo box | Te mau mana'o tauturu no te | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × 2,300, 2,350 × 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Te mau nota | – | XCMG / Hexing |
| Te mana o te autahu'araa | KW | 310 / 450 |
| Te huru e te huru o te mau tao'a | – | XCMG Power / CATL |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | Te mau nota | 422.87 |
| I mua i te axle/rear axle | t | 9.5 / 16 |











Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.