HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Hoho'a faaararaa | HFC5046XXYEV1 |
| Huru | Van cargo truck |
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
| Huira'atira | 3365Te mau mana'o tauturu no te |
| Box length level | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 5.995 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.21 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 3.24 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 4.495 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 1.21 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 3.09 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
| Factory-standard cruising range | 280Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito o te mau to'e | Light truck |
| Vahi no reira mai | Hefei, Anhui |
| Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Motor | |
| Te mau nota | JAC Motors |
| Hoho'a pata | TZ220XSJ200 |
| Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine |
| Te mana o te ti'amâraa | 65KW |
| Mana rahi a'e | 130KW |
| Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box form | Van type |
| Cargo box length | 4.15 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box width | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box height | 2.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo compartment volume | 19 cubic meters |
| Cabin parameters | |
| Cabin | S6 |
| Cabin width | 1920 millimeters (Te mau mana'o tauturu no te) |
| Rahiraa horopatete e faati'ahia | 3 taata |
| Rahiraa parahiraa | Single row |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 2020Te mau mana'o tauturu no te |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 2475Te mau mana'o tauturu no te |
| Wheel-end maintenance-free | ○ |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR |
| Rahiraa huira | 6 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
| Huru Battery | Lithium iron phosphate |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 100.46Te mau nota |
| Energy density | 156.48Wh/kg |
| Total battery voltage | 502.32V |
| Charging time | 1.5 hours |
| Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
| ABS anti-locking | ● |
| External configuration | |
| Aluminum alloy air reservoir | ● |
| Mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa | |
| Multi-functional steering wheel | ● |
| Parau faatitiaifaroraa i te matini faataui mata'i | Buka haapiiraa |
| Te mau haamaramarama no te ra'i | ● |
| Reversing image | ○ |
| Remote key | ● |
| Electronic central locking | ● |
| Multimedia configuration | |
| Color large screen on center console | ● |
| GPS/Beidou travel recorder | ● |
| Bluetooth/car phone | ○ |
| Te mau mori uira | |
| Te mau mori purapura no mua | ● |
| Daytime running lights | ● |
| Headlight height adjustment | ● |
| Brake system | |
| Vehicle braking type | Air brake |
| Parking brake | Air cut-off brake |
| Front wheel brake | Drum type |
| Rear wheel brake | Drum type |
| Intelligent configuration | |
| Cruise control | ● |





















Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.