HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
Haamaramaramaraa tumu | |
Hoho'a faaararaa | SMQ5040XLCBEV |
Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
Huira'atira | 3360Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa o te tino | 5.99 Te mau mana'o tauturu no te |
Te aanoraa o te tino | 2.2 Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito teitei o te tino | 2.92 Te mau mana'o tauturu no te |
Te teiaha o te pereoo | 3.21 Te mau mana'o tauturu no te |
Rated load | 1.155 Te mau mana'o tauturu no te |
Rahiraa melo | 4.495 Te mau mana'o tauturu no te |
Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
Vahi no reira mai | Changge, Henan |
Factory-standard cruising range | 245Te mau mana'o tauturu no te |
Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Motor | |
Te mau nota | Jingjin |
Hoho'a pata | TZ290XS902 |
Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
Mana rahi a'e | 130KW |
Rated power | 60KW |
Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Cargo box parameters | |
Cargo box length | 3.97 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box width | 2.04 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box height | 1.86 Te mau mana'o tauturu no te |
Volume of box | 14.8 cubic meters |
Te mau paratenia o te Chassis | |
Chassis series | Senyuan SE4 |
Chassis model | SMQ5040BEV |
Number of leaf springs | 6/7+4 |
Front axle load | 1800KG |
Rear axle load | 2695KG |
Te mau huira pereoo | |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 6.50R16LT 10PR |
Rahiraa huira | 6 |
Battery | |
Te huru o te mau tao'a tahi ora | LithiumTrust |
Battery model | ENP27148130 |
Huru Battery | Ternary lithium battery |
Total battery voltage | 511V |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.