HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Huru | Truck |
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
| Huira'atira | 3360Te mau mana'o tauturu no te |
| Box length level | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 5.99 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 3.21 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 7.5 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 4.95 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 2.55 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 96km/h |
| Factory-standard cruising range | 280Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito o te mau to'e | Light truck |
| Vahi no reira mai | Yantai, Shandong |
| Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Motor | |
| Te mau nota | Hande |
| Hoho'a pata | TZ190XS036HD01 |
| Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine |
| Mana rahi a'e | 120KW |
| Maximum torque | 360N·m |
| Motor rated torque | 180N·m |
| Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box form | Van type |
| Cargo box length | 4.18 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box width | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box height | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo volume | 18.4 cubic meters |
| Cab parameters | |
| Cab | Flat-top convex floor |
| Cab width | 1995 millimeters (Te mau mana'o tauturu no te) |
| Cab lift | – |
| Rahiraa horopatete e faati'ahia | 3 taata |
| Rahiraa parahiraa | Single row |
| Sunroof | – |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 1890Te mau mana'o tauturu no te |
| Rear axle description | Hande 5.0T |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 2605Te mau mana'o tauturu no te |
| Aluminum alloy wheels | ● |
| Te mau huira pereoo | |
| Tire brand | Sailun |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 7.00R16LT 8PR |
| Tire type | Tubeless radial tire |
| Rahiraa huira | 6 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | BYD |
| Battery model | BYD 96.2kwh |
| Huru Battery | Lithium iron phosphate battery |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 96.2Te mau nota |
| Energy density | 146Wh/kg |
| Battery rated voltage | 601.6V |
| Total battery voltage | 695.6V |
| Te ravea no te faaî i te mau tauihaa | Te moni haapaeraa maa |
| Charging time | 0.5 – 1.25h |
| Brand of electronic control system | Weichai |
| Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
| ABS anti-lock | ● |
| Power steering | Electric power assist |
| Load sensing proportional valve (SABS) | – |
| External configuration | |
| Aluminum alloy air storage tank | ● |
| Mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa | |
| Steering wheel material | Leather |
| Steering wheel adjustment | Buka haapiiraa |
| Multifunctional steering wheel | ● |
| Parau faatitiaifaroraa i te matini faataui mata'i | Buka haapiiraa |
| Te mau haamaramarama no te ra'i | ● |
| Reverse image | – |
| Remote key | ● |
| Electronic central locking | ● |
| Te tahi atu â mau mea i ni'a | – |
| Multimedia configuration | |
| Color large screen on center console | ● |
| Bluetooth/car phone | ● |
| Te mau mori uira | |
| Daytime running lights | ● |
| Headlamp height adjustment | ● |
| Brake system | |
| Vehicle braking type | Air brake |
| Parking brake | Air cut-off brake |
| Front wheel brake | Disc |
| Rear wheel brake | Drum |
| Intelligent configuration | |
| Cruise control | – |























Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.