HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
1.Faanahoraa no te mau matini uira
2.4.5-Ton Payload Capacity
3.High-Performance Refrigeration Unit
4.Sturdy Chassis and Durable Build
5.Safety and Comfort Features
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Drive Type | 4X2 |
| Huira'atira | 3365Te mau mana'o tauturu no te |
| Te roaraa o te tino o te pereoo | 5.995m |
| Te aanoraa o te tino o te pereoo | 2.25m |
| Te teitei o te tino o te pereoo | 3.25m |
| Te teiaha o te pereoo | 3.2t |
| Te mau hopoia teimaha | 1.1t |
| Te pureraa oro'a faufau | 4.495t |
| Te tere - vitiviti - roa ' ' e - raa | 90km/h |
| Energy Type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Electric Motor | |
| Front Motor Brand | JAC |
| Front Motor Model | TZ220XSJ200 |
| Huru moto | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Te mana teitei a'e | 130KW |
| Total Rated Power | 60KW |
| Fuel Category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Battery/Charging | |
| Battery Brand | CATL |
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Battery Capacity | 100.46Te mau nota |
| Cargo Box Parameters | |
| Cargo Box Width | 2.1m |
| Cargo Box Height | 2.1m |
| Te mau Parameters | |
| Chassis Series | Shuailing ES6 |
| Hoho'a o te Chassis | HFC1046EV1-2 |
| Rahiraa rauere | 4/5 + 6 |
| Te mau hopoi'a i mua | 1950KG |
| Te hopoia no te amoraa i te hopoia | 2545KG |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 7.00R16LT 8PR |
| Rahiraa huira | 6 |










