HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Hoho'a faaararaa | JXW5040XXYWDJA2BEV | 
| Huru | Van truck | 
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 | 
| Huira'atira | 3360Te mau mana'o tauturu no te | 
| Box length level | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Roaraa o te pereoo | 5.995 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.23 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te faito teitei o te pereoo | 2.83 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Rahiraa melo | 4.495 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te mau hopoi'a teimaha | 1.315 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te teiaha o te pereoo | 2.985 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h | 
| Factory-standard cruising range | 365Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te faito o te mau to'e | Light truck | 
| Vahi no reira mai | Nanchang, Jiangxi | 
| Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 
| Motor | |
| Te mau nota | Shaanxi Hande | 
| Hoho'a pata | TZ230XSIN105 | 
| Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine | 
| Te mana o te ti'amâraa | 60KW | 
| Mana rahi a'e | 120KW | 
| Motor rated torque | 150N·m | 
| Peak torque | 325N·m | 
| Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 
| Cargo box parameters | |
| Cargo box form | Van type | 
| Cargo box length | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Cargo box width | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Cargo box height | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te | 
| Cab parameters | |
| Cab width | 1880 millimeters (Te mau mana'o tauturu no te) | 
| Rahiraa horopatete e faati'ahia | 3 taata | 
| Rahiraa parahiraa | Single row | 
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 1875Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 2620Te mau mana'o tauturu no te | 
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 7.00R16LT 8PR, 7.00R16LT 10PR | 
| Rahiraa huira | 6 | 
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL | 
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 81.14Te mau nota | 
| Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
| ABS anti-lock | ● | 
| Mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa | |
| Multifunctional steering wheel | ● | 
| Te mau haamaramarama no te ra'i | ● | 
| Electric rearview mirror | ● | 
| Reverse image | ● | 
| Electronic central locking | ● | 
| Te mau mori uira | |
| Te mau mori purapura no mua | ● | 
| Daytime running lights | ● | 





 
				

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.