HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
Haamaramaramaraa tumu | |
Hoho'a faaararaa | ZZ1047F3111Z146BEV |
Huru | Truck |
Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
Huira'atira | 3120Te mau mana'o tauturu no te |
Box length level | 4 Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa o te pereoo | 5.99 Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 1.945 Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito teitei o te pereoo | 2.165 Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e | 4.49 Te mau mana'o tauturu no te |
Rated load capacity | 1.51 Te mau mana'o tauturu no te |
Te teiaha o te pereoo | 2.85 Te mau mana'o tauturu no te |
Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
Te faito o te mau to'e | Light truck |
Vahi no reira mai | Zhangqiu, Shandong |
Motor | |
Te mau nota | Sinotruk |
Hoho'a pata | TZ230XS-ZQRM100V02 |
Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine |
Te mana o te ti'amâraa | 50KW |
Mana rahi a'e | 100KW |
Fuel type | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Cargo box parameters | |
Cargo box length | 3.95 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box width | 1.85 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box height | 0.4 Te mau mana'o tauturu no te |
Cab parameters | |
Permitted number of passengers | 2 taata |
Rahiraa parahiraa | Single row |
Te mau paratenia o te Chassis | |
Allowable load on the front axle | 1595Te mau mana'o tauturu no te |
Allowable load on the rear axle | 2895Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau huira pereoo | |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 6.50R16LT 12PR |
Battery | |
Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
Huru Battery | Lithium iron phosphate |
Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
ABS anti-lock | ● |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.