HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Hoho'a faaararaa | EQ1040TLBEV |
| Huru | Truck |
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
| Huira'atira | 3300Te mau mana'o tauturu no te |
| Box length level | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 5.995 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.25 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 2.45 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 4.495 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 1.415 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 2.95 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
| Factory-standard cruising range | 270Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito o te mau to'e | Light truck |
| Vahi no reira mai | Shiyan, Hubei |
| Motor | |
| Te mau nota | Nanjing Yuebo |
| Hoho'a pata | TZ220XS-YBM400 |
| Huru pereoo | Te hoê pereoo uira e tere tamau ra na nia i te auri ovahine |
| Mana rahi a'e | 100KW |
| Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box form | Flatbed type |
| Cargo box length | 4.13 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box width | 2.18 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box height | 0.4 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cab parameters | |
| Rahiraa horopatete e faati'ahia | 2 taata |
| Rahiraa parahiraa | Single row |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 1800Te mau mana'o tauturu no te |
| Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 2695Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 6.50R16LT 12PR |
| Rahiraa huira | 6 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
| Huru Battery | Lithium iron phosphate battery |























Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.