HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
Haamaramaramaraa tumu | |
Hoho'a faaararaa | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK |
Huru | Van truck |
Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
Huira'atira | 3300Te mau mana'o tauturu no te |
Box length level | 4.2 Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa o te pereoo | 5.995 Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.25 Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito teitei o te pereoo | 3.07 Te mau mana'o tauturu no te |
Rahiraa melo | 4.49 Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau hopoi'a teimaha | 1.375 Te mau mana'o tauturu no te |
Te teiaha o te pereoo | 2.985 Te mau mana'o tauturu no te |
Te tere vitiviti roa ' ' e | 80km/h |
Factory-standard cruising range | 315Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito o te mau to'e | Light truck |
Vahi no reira mai | Chengdu, Yuncheng, Shiyan |
Motor | |
Te mau nota | Dayun |
Hoho'a pata | DY213AAC01000 |
Te mana o te ti'amâraa | 50KW |
Mana rahi a'e | 100KW |
Maximum torque | 750N·m |
Motor rated torque | 265N·m |
Fuel category | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
Cargo box parameters | |
Cargo box form | Van |
Cargo box length | 4.15 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box width | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te |
Cargo box height | 2.1 Te mau mana'o tauturu no te |
Cab parameters | |
Number of permitted occupants | 3 taata |
Seat row number | Single row |
Te mau paratenia o te Chassis | |
Te hopoia e nehenehe e tuuhia i mua i te axle | 1800Te mau mana'o tauturu no te |
Rear axle description | 130 |
Te hopoia e nehenehe e tuuhia i nia i te axle | 2690Te mau mana'o tauturu no te |
Te mau huira pereoo | |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 6.50R16LT |
Rahiraa huira | 6 |
Battery | |
Te huru o te mau tao'a tahi ora | BAK |
Huru Battery | Ternary lithium-ion battery |
Hi'opo'araa i te tereraa o te | |
ABS anti-lock | ● |
Mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa | |
Parau faatitiaifaroraa i te matini faataui mata'i | Buka haapiiraa |
Te mau haamaramarama no te ra'i | ● |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.