HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU PARAU APÎ O TE EKALESIA
Haamaramaramaraa tumu | |
Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
Huira'atira | 3800Te mau mana'o tauturu no te |
Roaraa o te tino | 7.215 Te mau mana'o tauturu no te |
Te aanoraa o te tino | 2.27 Te mau mana'o tauturu no te |
Te faito teitei o te tino | 2.73 Te mau mana'o tauturu no te |
Te teiaha o te pereoo | 6.1 Te mau mana'o tauturu no te |
Rated load | 2.2 Te mau mana'o tauturu no te |
Rahiraa melo | 8.495 Te mau mana'o tauturu no te |
Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
Factory standard range | 290Te mau mana'o tauturu no te |
Motor | |
Te mau nota | CRRC Zhuzhou |
Hoho'a pata | TZ366XS003A |
Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
Rated power | 85KW |
Mana rahi a'e | 160KW |
Mounted equipment parameters | |
Vehicle type | Electric Rear Compactor Truck |
Te mau paratenia o te Chassis | |
Chassis series | Man Tian Xing |
Chassis model | HQG1086EV2 |
Number of leaf springs | 8/10+7 |
Front axle load | 3000KG |
Rear axle load | 5495KG |
Te mau huira pereoo | |
Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 7.50R16LT 16PR |
Rahiraa huira | 6 pieces |
Battery | |
Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
Battery model | CB220 |
Huru Battery | Lithium iron phosphate |
Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 106.95Te mau nota |
Te mau hi'opo'araa
Aita â e hi'opo'araa.