HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
| Huira'atira | 3800Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 7.35 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 2.25 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 2.75 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 7.6 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 1.2 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 8.995 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
| CLTC cruising range | 300Te mau mana'o tauturu no te |
| Motor | |
| Te mau nota | CRRC Times Electric |
| Hoho'a pata | TZ290XSZ |
| Huru pereoo | AC permanent magnet synchronous motor |
| Te mana o te ti'amâraa | 80KW |
| Mana rahi a'e | 145KW |
| Motor rated torque | 611N·m |
| Peak torque | 1800N·m |
| Cargo box parameters | |
| Compartment volume | 8 cubic meters |
| Mounted equipment parameters | |
| Vehicle type | Pure electric compression garbage truck |
| Mounted equipment brand | Chengli brand |
| Special function description | Collection and transportation of urban environmental sanitation garbage |
| Cab parameters | |
| Cab | Flat-head single row, tiltable |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Chassis series | Chengli |
| Chassis model | CL1090JBEV |
| Number of leaf springs | 8/10+7 |
| Front axle load | 3000Te mau mana'o tauturu no te |
| Rear axle load | 5995Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 8.25R16LT 14PR, 9.5R17.5 14PR |
| Rahiraa huira | 6 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | Jiangxi Xingying |
| Battery model | 512V/310AH |
| Huru Battery | Lithium iron phosphate battery |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 158.72Te mau nota |
| Energy density | 122.7Wh/kg |
| Battery rated voltage | 512V |
| Total battery voltage | 584V |
| Te ravea no te faaî i te mau tauihaa | Te moni haapaeraa maa |
| Charging time | 2h |
| Brand of electric control system | Chengdu CRRC |






















