HAAPOTORAA
TE MAU TUHAA
TE MAU NOTA
| Haamaramaramaraa tumu | |
| Parau faati'a no te faahoro | 4X2 |
| Huira'atira | 3080Te mau mana'o tauturu no te |
| Roaraa o te pereoo | 4.925 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 1.835 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te faito teitei o te pereoo | 1.98 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te teiaha o te pereoo | 1.86 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te mau hopoi'a teimaha | 1.025 Te mau mana'o tauturu no te |
| Rahiraa melo | 3.015 Te mau mana'o tauturu no te |
| Te tere vitiviti roa ' ' e | 90km/h |
| CLTC cruising range | 260Te mau mana'o tauturu no te |
| Fuel type | pure electric |
| Motor | |
| Hoho'a pata | TZ210XS40H-360 |
| Huru pereoo | permanent magnet synchronous motor |
| Mana rahi a'e | 70KW |
| Te mana o te ti'amâraa | 40KW |
| Fuel category | pure electric |
| Cargo box parameters | |
| Cargo box length | 2.19 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box width | 1.275 Te mau mana'o tauturu no te |
| Cargo box height | 1.115 Te mau mana'o tauturu no te |
| Box volume | 3.5 cubic meters |
| Mounted equipment parameters | |
| Refrigeration unit | Under-mounted split refrigeration unit |
| Refrigeration temperature | Class F/-20°℃ |
| Te mau paratenia o te Chassis | |
| Number of leaf springs | -/4+1 |
| Front axle load | 1200KG |
| Rear axle load | 1815KG |
| Te mau huira pereoo | |
| Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | 195/70R15LT 12PR |
| Rahiraa huira | 4 |
| Battery | |
| Te huru o te mau tao'a tahi ora | CATL |
| Huru Battery | lithium iron phosphate |
| Te aravihi i te pae no te mau matini roro uira | 41.86Te mau nota |
















