Buod
Mga tampok
Mga pagtutukoy
| Pangunahing Impormasyon | |
| Modelo ng anunsyo | HFC5049XXYEV1H |
| Wheelbase | 3570mm |
| Haba ng sasakyan | 5.995 metro |
| Lapad ng sasakyan | 2.098 metro |
| Taas ng sasakyan | 2.645 metro |
| Kabuuang masa | 4.495 tonelada |
| Na -rate na pagkarga | 1.075 tonelada |
| Timbang ng sasakyan | 3.225 tonelada |
| Pinakamataas na bilis | 100km/h |
| Lugar ng pinagmulan | Hefei, Anhui |
| Saklaw ng Pabrika-Standard Cruising | 315KM |
| Uri ng gasolina | Purong electric |
| Motor | |
| Motor Brand | Dao Yi Power |
| Modelong motor | JEETZ260XS7545JH04 |
| Uri ng motor | Permanenteng Magnet Synchronous Motor |
| Na -rate na kapangyarihan | 60kW |
| Peak Power | 120kW |
| Kategorya ng gasolina | Purong electric |
| Baterya | |
| Brand ng baterya | Guoxuan High-tech |
| Uri ng baterya | Lithium iron phosphate baterya |
| Kapasidad ng baterya | 83kWh |
| Boltahe na na -rate ng baterya | 512V |
| Oras ng pagsingil | AC 12h; DC 2h (80%)h |
| Mga Parameter ng Katawan | |
| Bilang ng mga upuan | 3 |
| Compartment parameters | |
| Volume of compartment | 12.33 CUBIC METERS |
| Chassis steering | |
| Rear suspension type | Leaf spring |
| Wheel braking | |
| Pagtukoy sa harap ng gulong | 215/75R16LT/195/75R16LT |
| Pagtukoy sa Wheel Wheel | 215/75R16LT/195/75R16LT |
| Kontrolin ang configuration | |
| Anti-lock ng ABS | ● |
| Panloob na pagsasaayos | |
| Form ng pagsasaayos ng air conditioning | Manu -manong |



















Mga pagsusuri
Wala pang mga review.