รวบรัด
The Wuling 2-seater 5.5-meter pure electric enclosed van is a practical and eco-friendly transportation option. With a 5.5-meter length, it provides a decent-sized cargo space. The two-seater configuration is ideal for focused delivery tasks. ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างหมดจด, it offers a sustainable and cost-effective solution for urban and short-haul logistics.
คุณสมบัติ
ข้อมูลจำเพาะ
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| รูปแบบการประกาศ | GXA5030XXYBEVD | 
| ฐานล้อ | 3380มม | 
| ความยาวของร่างกาย | 5.43 เมตร | 
| ความกว้างของร่างกาย | 1.76 เมตร | 
| ความสูงของร่างกาย | 2.05 เมตร | 
| มวลรวม | 3 ตัน | 
| โหลดอันดับ | 1.28 ตัน | 
| น้ำหนักยานพาหนะ | 1.59 ตัน | 
| Front/Rear Overhang | 0.753/1.297 เมตร | 
| ความเร็วสูงสุด | 80 กม./ชม | 
| สถานที่กำเนิด | Liuzhou, กวางสี | 
| Factory Labeled Battery Life | 328 กม. | 
| Version | First Class Cabin Economic Type | 
| หมายเหตุ | มาตรฐาน: Low-speed Warning Sound, Rear Fog Lamp, Energy Recovery, Battery Heating Function | 
| ชนิดเชื้อเพลิง | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 
| เครื่องยนต์ | |
| แบรนด์มอเตอร์ | Tongyu | 
| รุ่นมอเตอร์ | TZ210XSTY4209 | 
| ประเภทมอเตอร์ | มอเตอร์แบบซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | 
| อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 40กิโลวัตต์ | 
| พลังสูงสุด | 80กิโลวัตต์ | 
| Maximum Torque | 240 น.ม | 
| หมวดหมู่เชื้อเพลิง | ไฟฟ้าบริสุทธิ์ | 
| พารามิเตอร์รถแท็กซี่ | |
| จำนวนแถวที่นั่ง | 1 | 
| แบตเตอรี่ | |
| แบรนด์แบตเตอรี่ | catl | 
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | 
| ความจุแบตเตอรี่ | 53.58 กิโลวัตต์ชั่วโมง | 
| วิธีการชาร์จ | ชาร์จเร็ว | 
| Body Parameters | |
| จำนวนที่นั่ง | 2 | 
| พารามิเตอร์การขนส่ง | |
| Maximum Depth of Carriage | 3.05 เมตร | 
| Maximum Width of Carriage | 1.605 เมตร | 
| Height of Carriage | 1.435 เมตร | 
| Volume of Box Body | 7 ลูกบาศก์เมตร | 
| Chassis Steering | |
| Type of Front Overhang | Independent Suspension | 
| Type of Rear Overhang | Leaf Spring | 
| Power Steering Type | Electronic Power Steering | 
| Door Parameters | |
| Side Door Form | Sliding Door | 
| Opening Degree of Side Door | 0.86 เมตร | 
| Rear Door Form | Double Door | 
| Wheel Brake | |
| ข้อมูลจำเพาะของล้อหน้า | 185/65R15LT 12PR | 
| ข้อมูลจำเพาะของล้อหลัง | 185/65R15LT 12PR | 
| Type of Front Brake | ดิสก์เบรก | 
| Type of Rear Brake | เบรกกลอง | 
| Safety Configuration | |
| Seat Belt Unfastened Warning | ● | 
| กุญแจรีโมท | ● | 








				





				
				

				
				
				
				
				
รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.