MUHTASARI
VIPENGELE
MAELEZO
| Taarifa za Msingi | |
| Muundo wa tangazo | QCC5183XYKBEVE1 | 
| Aina | Kutoka kwa lori | 
| Fomu ya kuendesha | 4X2 | 
| Msingi wa magurudumu | 7050mm | 
| Kiwango cha urefu wa sanduku | 9.6 mita | 
| Urefu wa gari | 11.99 mita | 
| Upana wa gari | 2.55 mita | 
| Urefu wa gari | 3.99 mita | 
| Jumla ya wingi | 18 tani | 
| Mzigo uliokadiriwa | 6.02 tani | 
| Uzito wa gari | 11.85 tani | 
| Kasi ya juu zaidi | 88km/h | 
| Masafa ya kawaida ya kusafiri kwa kiwanda | 282km | 
| Kiwango cha tani | Medium truck | 
| Mahali pa asili | Wuhu, Anhui | 
| Aina ya mafuta | Umeme safi | 
| Injini | |
| Chapa ya magari | Suzhou Green Control | 
| Mfano wa magari | TZ370XS-LKM1114 | 
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous | 
| Nguvu iliyokadiriwa | 110kW | 
| Nguvu ya kilele | 180kW | 
| Jamii ya mafuta | Umeme safi | 
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Wing-opening type | 
| Urefu wa sanduku la mizigo | 9.6 mita | 
| Upana wa sanduku la mizigo | 2.45 mita | 
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2.7 mita | 
| Vigezo vya CAB | |
| Idadi ya abiria wanaoruhusiwa | 2 watu | 
| Idadi ya safu za viti | Semicab | 
| Vigezo vya chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya mbele | 6500kg | 
| Maelezo ya axle ya nyuma | Dana 365 | 
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya nyuma | 11500kg | 
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 275/80R22.5 18pr | 
| Idadi ya matairi | 6 | 
| Betri | |
| Chapa ya betri | Guoxuan | 
| Aina ya betri | Lithium iron phosphate power battery | 
| Uwezo wa betri | 282.62kWh | 
| Usanidi wa udhibiti | |
| ABS Anti-Lock | ● | 
| Usanidi wa ndani | |
| Madirisha ya nguvu | ● | 
| Ufunguo wa mbali | ● | 
| Kufunga kwa umeme kwa umeme | ● | 









 
				





 
				

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.