Kifupi
VIPENGELE
Uainishaji
| Taarifa za Msingi | |
| Muundo wa tangazo | SX5041XXYBEV331N |
| Aina | Kutoka kwa lori |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3300mm |
| Kiwango cha urefu wa sanduku | 4.1 mita |
| Urefu wa gari | 5.995 mita |
| Upana wa gari | 2.25 mita |
| Urefu wa gari | 3.18 mita |
| Jumla ya wingi | 4.495 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.265 tani |
| Uzito wa gari | 3.1 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 89km/h |
| Masafa ya kawaida ya kusafiri kwa kiwanda | 240km |
| Kiwango cha tani | Lori nyepesi |
| Mahali pa asili | Xi'an, Shaanxi |
| Injini | |
| Mfano wa magari | TZ230XS-YBM407 |
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous |
| Nguvu iliyokadiriwa | 45kW |
| Nguvu ya kilele | 85kW |
| Torque iliyokadiriwa ya motor | 280N·m |
| Jamii ya mafuta | Umeme safi |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Van |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 4.1 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 2 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2.1 mita |
| Vigezo vya CAB | |
| Idadi ya wakaazi wanaoruhusiwa | 2 watu |
| Nambari ya safu ya kiti | Safu moja |
| Vigezo vya chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya mbele | 1860kg |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya nyuma | 2635kg |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 7.00R16LT 8PR |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Usanidi wa udhibiti | |
| ABS Anti-Lock | ● |























Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.