MUHTASARI
VIPENGELE
MAELEZO
| Taarifa za Msingi | |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 2600mm |
| Urefu wa gari | 4.44 mita |
| Upana wa gari | 1.64 mita |
| Urefu wa gari | 2.32 mita |
| Uzito wa gari | 1.51 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 0.87 tani |
| Jumla ya wingi | 2.51 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 90km/h |
| CLTC cruising range | 210km |
| Aina ya mafuta | pure electric |
| Injini | |
| Chapa ya magari | INVT |
| Mfano wa magari | GTZ-XS-L0030 |
| Aina ya magari | permanent magnet synchronous motor |
| Nguvu iliyokadiriwa | 30kW |
| Jamii ya mafuta | pure electric |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2.36 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 1.5 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 1.38 mita |
| Kiasi cha sanduku | 4.9 mita za ujazo |
| Vigezo vya chassis | |
| Mfululizo wa Chassis | Senyuan 3T |
| Mfano wa Chassis | SMQ5031BEV |
| Idadi ya chemchem za majani | -/3+2 |
| Mzigo wa axle ya mbele | 1210KG |
| Mzigo wa axle ya nyuma | 1300KG |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 175/70R14C 6PR |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Betri | |
| Chapa ya betri | Do-Fluoride |
| Mfano wa betri | PSP76161227-32Ah |
| Aina ya betri | ternary lithium battery |
| Betri iliyokadiriwa voltage | 3.7V |
| Jumla ya voltage ya betri | 325.6V |


















