Kifupi
VIPENGELE
Uainishaji
| Basic information | |
| Muundo wa tangazo | CDW5044XXYG361DZHBEV |
| Aina | Van-type truck |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3360mm |
| Kiwango cha urefu wa sanduku | 4.2 mita |
| Urefu wa gari | 5.995 mita |
| Upana wa gari | 2.1 mita |
| Urefu wa gari | 2.82 mita |
| Jumla ya wingi | 4.495 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.25 tani |
| Uzito wa gari | 3.05 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 90km/h |
| Kiwango cha tani | Lori nyepesi |
| Mahali pa asili | Chengdu, Sichuan |
| Injini | |
| Chapa ya magari | Hande |
| Mfano wa magari | TZ230XSIN105 |
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous |
| Nguvu ya kilele | 120kW |
| Jamii ya mafuta | Umeme safi |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Van-type |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 4.15 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 1.9 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 1.9 mita |
| Vigezo vya CAB | |
| CAB | 757 |
| Idadi ya abiria wanaoruhusiwa | 2 watu |
| Idadi ya safu za viti | Safu moja |
| Vigezo vya chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya mbele | 1705kg |
| Maelezo ya axle ya nyuma | CZ1052BXU electric drive axle |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya nyuma | 2790kg |
| Aluminium Aloi Magurudumu | ● |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 7.00R16LT 8PR |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Usanidi wa udhibiti | |
| ABS Anti-Lock | ● |
| Usanidi wa ndani | |
| Kufunga kwa umeme kwa umeme | ● |























Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.