Kifupi
The M2 3.5T 3.7-meter single-row pure Lori ndogo ya umeme is an innovative and efficient vehicle tailored for urban logistics and delivery needs.
VIPENGELE
Uainishaji
| Taarifa za Msingi | |
| Mfano wa tangazo | BJ1032EVJA1 |
| Aina | Lori |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3200mm |
| Darasa la urefu wa sanduku | 3.7 mita |
| Urefu wa mwili | 5.55 mita |
| Upana wa mwili | 1.88 mita |
| Urefu wa mwili | 2.055 mita |
| Misa ya jumla | 3.495 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.395 tani |
| Uzito wa Gari | 1.97 tani |
| Kasi ya Juu | 90 km/h |
| Aina ya kiwango cha kusafiri kwa kiwanda | 230 km |
| Darasa la Tonnage | Lori ndogo |
| Mahali pa asili | Zhucheng, Shandong |
| Maelezo | Hiari:Multimedia, leather seats, driver’s airbag. |
| Aina ya Mafuta | Umeme Safi |
| Injini | |
| Brand ya magari | Beiqi Foton |
| Mfano wa magari | Fttbp075b |
| Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu Synchronous Motor |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 45kW |
| Nguvu ya Kilele | 90kW |
| Jamii ya Mafuta | Umeme Safi |
| Vigezo vya Sanduku la Mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Aina ya gorofa |
| Urefu wa Sanduku la Mizigo | 3.7 mita |
| Upana wa Sanduku la Mizigo | 1.76 mita |
| Urefu wa Sanduku la Mizigo | 0.36 mita |
| Vigezo vya Cab | |
| Upana wa cab | 1650 milimita (mm) |
| Idadi inayoruhusiwa ya abiria | 2 |
| Idadi ya Safu za Viti | Safu moja |
| Vigezo vya Chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye axle ya mbele | 1340kg |
| Maelezo ya axle ya nyuma | BJ121/Insert Tube Type |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye axle ya nyuma | 2155kg |
| Tairi | |
| Vipimo vya tairi | 185R14LT 6pr |
| Idadi ya Matairi | 6 |
| Betri | |
| Chapa ya Betri | CATL |
| Aina ya Betri | Lithium chuma phosphate betri |
| Uwezo wa Betri | 55.6 kWh |
| Usanidi wa Kudhibiti | |
| Mfumo wa kuvunja wa ABS ABS | ● |
| Usanidi wa Ndani | |
| Fomu ya Marekebisho ya Kiyoyozi | Mwongozo |
| Nguvu ya Windows | ● |
| Kubadilisha picha | ○ |
| Kufuli kwa umeme wa kati | ● |
| Usanidi wa Taa | |
| Taa za mchana zinazoendesha | ● |
| Akaumega na kuvunja | |
| Kuvunja kwa gurudumu la mbele | Disc |
| Brake ya gurudumu la nyuma | Ngoma |























Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.