MUHTASARI
VIPENGELE
MAELEZO
| Taarifa za Msingi | |
| Muundo wa tangazo | YCE5040XXYBEV |
| Aina | Van-type truck |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3360mm |
| Kiwango cha urefu wa sanduku | 4.2 mita |
| Urefu wa gari | 5.995 mita |
| Upana wa gari | 2.23 mita |
| Urefu wa gari | 3.08 mita |
| Jumla ya wingi | 4.495 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.31 tani |
| Uzito wa gari | 2.99 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 89km/h |
| Kiwango cha tani | Lori nyepesi |
| Mahali pa asili | Yulin, Guangxi |
| Maelezo | |
| Aina ya mafuta | Umeme safi |
| Injini | |
| Chapa ya magari | Huichuan |
| Mfano wa magari | TZ230XSIN101 |
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous |
| Nguvu iliyokadiriwa | 60kW |
| Nguvu ya kilele | 120kW |
| Jamii ya mafuta | Umeme safi |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Ya aina |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 4.125 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 2.16 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2.06 mita |
| Vigezo vya CAB | |
| Idadi ya abiria wanaoruhusiwa | 3 watu |
| Idadi ya safu za viti | Safu moja |
| Vigezo vya chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya mbele | 1875kg |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya nyuma | 2620kg |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 7.00R16LT-10PR |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Betri | |
| Aina ya betri | Betri ya phosphate ya chuma ya lithiamu |
| Uwezo wa betri | 86.016kWh |
| Usanidi wa udhibiti | |
| ABS Anti-Lock | ● |























Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.