Kifupi
VIPENGELE
Uainishaji
| Taarifa za Msingi | |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3300mm |
| Urefu wa mwili | 5.995 mita |
| Upana wa mwili | 2.25 mita |
| Urefu wa mwili | 3.1 mita |
| Uzito wa gari | 3.25 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.115 tani |
| Jumla ya wingi | 4.495 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 90km/h |
| Masafa ya kawaida ya kusafiri kwa kiwanda | 260km |
| Aina ya mafuta | Umeme safi |
| Injini | |
| Chapa ya magari | Nanjing Yuebo |
| Mfano wa magari | TZ220XS-YBM400 |
| Aina ya magari | Sumaku ya kudumu ya motor synchronous |
| Nguvu ya kilele | 176kW |
| Nguvu iliyokadiriwa | 130kW |
| Jamii ya mafuta | Umeme safi |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 4 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 2.09 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2 mita |
| Vigezo vya Chassis | |
| Mfululizo wa Chassis | Huashen T19 |
| Mfano wa Chassis | EQ1040TLEVJ1 |
| Idadi ya chemchem za majani | 3/3 |
| Mzigo wa axle ya mbele | 1800KG |
| Mzigo wa axle ya nyuma | 2695KG |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 6.50R16LT 12pr |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Betri | |
| Chapa ya betri | CATL |
| Aina ya betri | Lithium Iron Phosphate |
| Uwezo wa betri | 107kWh |























Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.