Kifupi
VIPENGELE
Uainishaji
| Taarifa za Msingi | |
| Muundo wa tangazo | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK |
| Aina | Kutoka kwa lori |
| Fomu ya kuendesha | 4X2 |
| Msingi wa magurudumu | 3300mm |
| Kiwango cha urefu wa sanduku | 4.2 mita |
| Urefu wa gari | 5.995 mita |
| Upana wa gari | 2.25 mita |
| Urefu wa gari | 3.07 mita |
| Jumla ya wingi | 4.49 tani |
| Mzigo uliokadiriwa | 1.375 tani |
| Uzito wa gari | 2.985 tani |
| Kasi ya juu zaidi | 80km/h |
| Masafa ya kawaida ya kusafiri kwa kiwanda | 315km |
| Kiwango cha tani | Lori nyepesi |
| Mahali pa asili | Chengdu, Yuncheng, Shiyan |
| Injini | |
| Chapa ya magari | DayUn |
| Mfano wa magari | DY213AAC01000 |
| Nguvu iliyokadiriwa | 50kW |
| Nguvu ya kilele | 100kW |
| Kiwango cha juu cha torque | 750N·m |
| Torque iliyokadiriwa ya motor | 265N·m |
| Jamii ya mafuta | Umeme safi |
| Vigezo vya sanduku la mizigo | |
| Fomu ya sanduku la mizigo | Van |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 4.15 mita |
| Upana wa sanduku la mizigo | 2.1 mita |
| Urefu wa sanduku la mizigo | 2.1 mita |
| Vigezo vya CAB | |
| Idadi ya wakaazi wanaoruhusiwa | 3 watu |
| Nambari ya safu ya kiti | Safu moja |
| Vigezo vya chassis | |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya mbele | 1800kg |
| Maelezo ya axle ya nyuma | 130 |
| Mzigo unaoruhusiwa kwenye ekseli ya nyuma | 2690kg |
| Matairi | |
| Vipimo vya tairi | 6.50R16LT |
| Idadi ya matairi | 6 |
| Betri | |
| Chapa ya betri | Bak |
| Aina ya betri | Betri ya ternary lithium-ion |
| Usanidi wa udhibiti | |
| ABS Anti-Lock | ● |
| Usanidi wa ndani | |
| Fomu ya Marekebisho ya Hali ya Hewa | Mwongozo |
| Madirisha ya nguvu | ● |





















Ukaguzi
Bado hakuna hakiki.