Puʻupuʻu
Foliga
Faamatalaga
| Poloketi | Iunite | XG1-EH610 |
| Faasilasilaga Faailoga | – | XGA3318BEVWE |
| Cab | – | G7SM single-row mid-roof |
| Avetaavale pepa | – | 8× 4 |
| Atoatoa-avega tele o taavale | kg | 31,000 |
| Curb mamafa | kg | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
| Aotelega lautele | mm | 10,600, 10,800, 10,900 × 2,550 × 3,500, 3,600 |
| Nofoa uili | mm | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
| Tele o le uta pusa | mm | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × 2,300, 2,350 × 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Afi afi | – | Xcmg / Hexing |
| Rated / tumutumu mana | Kw | 310 / 450 |
| Batini brand ma ituaiga | – | Xcmg mana / Pusi |
| Maa | KWH | 422.87 |
| Luma axle / tua axle | t | 9.5 / 16 |











Iloiloga
E leai ni iloiloga.