Puʻupuʻu
Foliga
Faamatalaga
| Poloketi | Iunite | XG1-EH490 |
| Faasilasilaga Faailoga | – | XGA5317ZLJBEVWA |
| Cab | – | E7sm nofofua-laina ogatotonu-taualuga |
| Avetaavale pepa | – | 8× 4 |
| Atoatoa-avega tele o taavale | kg | 31,000 |
| Curb mamafa | kg | 17,950 / 18,500 |
| Aotelega lautele | mm | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
| Nofoa uili | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
| Tele o le uta pusa | mm | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Afi afi | – | Xcmg / Lv Kong |
| Rated / tumutumu mana | Kw | 240 / 360 |
| Batini brand ma ituaiga | – | Xcmg mana / Pusi |
| Maa | KWH | 281.91 |
| Luma axle / tua axle | t | 7.5 / 13 |











Iloiloga
E leai ni iloiloga.