කෙටි
විශේෂාංග
පිරිවිතර
| Project | Unit | XG1-EH490 |
| නිවේදන ආකෘතිය | – | XGA5317ZLJBEVWA |
| කැබ් රථය | – | E7SM single-row mid-roof |
| ධාවක පෝරමය | – | 8×4 |
| Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
| Curb weight | kg | 17,950 / 18,500 |
| Overall dimension | මි.මී. | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
| රෝද බඳුන් | මි.මී. | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
| Size of cargo box | මි.මී. | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| මෝටර් සන්නාමය | – | XCMG / Lv Kong |
| Rated/peak power | kw | 240 / 360 |
| Battery brand and type | – | XCMG Power / කැට්ල් |
| බැටරි ධාරිතාව | kWh | 281.91 |
| Front axle/rear axle | ටී | 7.5 / 13 |











සමාලෝචන
තවම සමාලෝචන නොමැත.