ਸੰਖੇਪ
ਫੀਚਰ
ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਮੁੱ Information ਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ | |
| ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਾਡਲ | JX5044XXYTGB2BEV |
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਕਾਰਗੋ ਟਰੱਕ ਤੋਂ |
| ਡਰਾਈਵ ਫਾਰਮ | 4X2 |
| ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ | 3360ਐਮ ਐਮ |
| ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ | 4.2 ਮੀਟਰ |
| ਵਾਹਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 5.99 ਮੀਟਰ |
| ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 2.18 ਮੀਟਰ |
| ਵਾਹਨ ਦੀ ਉਚਾਈ | 3.08 ਮੀਟਰ |
| ਕੁੱਲ ਪੁੰਜ | 4.49 ਟਨ |
| ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਡ | 1.255 ਟਨ |
| ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ | 3.04 ਟਨ |
| ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | 100ਕੇਐਮ / ਐਚ |
| ਫੈਕਟਰੀ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਰੂਜ਼ਿੰਗ ਰੇਂਜ | 310ਕਿਮੀ |
| ਟਨੇਜ ਦਾ ਪੱਧਰ | ਹਲਕਾ ਟਰੱਕ |
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | Nanchang |
| ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ |
| ਮੋਟਰ | |
| ਮੋਟਰ ਦਾਗ | Bosch |
| ਮੋਟਰ ਮਾਡਲ | TZ230XS001 |
| ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਸਥਾਈ ਚੁੰਬਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮੋਟਰ |
| ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀ | 90ਕੇ ਡਬਲਯੂ |
| ਪੀਕ ਪਾਵਰ | 167ਕੇ ਡਬਲਯੂ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਕ | 420N · ਐਮ |
| ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਟਾਰਕ | 214N · ਐਮ |
| ਬਾਲਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ | ਸ਼ੁੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ |
| ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਫਾਰਮ | ਕਿਸਮ ਦਾ |
| ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | 4.2 ਮੀਟਰ |
| ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 1.94 ਮੀਟਰ |
| ਕਾਰਗੋ ਬਾਕਸ ਦੀ ਉਚਾਈ | 1.93 ਮੀਟਰ |
| Cargo compartment volume | 15.7 ਘਣ ਮੀਟਰ |
| ਕੈਬਿਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 2060 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਐਮ ਐਮ) |
| ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ | 3 ਲੋਕ |
| ਸੀਟ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | ਸਿੰਗਲ ਕਤਾਰ |
| Sunroof | – |
| ਚੈਸੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | |
| ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਲੋਡ | 1925ਕਿਲੋ |
| ਪਿਛਲੇ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਨ ਯੋਗ ਲੋਡ | 2565ਕਿਲੋ |
| ਟਾਇਰ | |
| ਟਾਇਰ ਨਿਰਧਾਰਨ | 7.00R16LT 8PR |
| ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ | 6 |
| ਬੈਟਰੀ | |
| ਬੈਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ | ਕੈਟਲ |
| ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | Lithium iron phosphate |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 100.46kwh |
| Energy density | 160Wh/kg |
| Charging method | DC fast charging (1C) |
| Charging time | 0.6h |
| ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਰਚਨਾ | |
| ABS ਐਂਟੀ-ਲਾਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ | ● |
| Power steering | Electric power assist |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਰਚਨਾ | |
| ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ | ● |
| Electric rearview mirrors | ● |
| Reversing camera | ● |
| Remote key | ● |
| Multimedia configuration | |
| Color large screen on center console | ○ |
| Bluetooth/car phone | ● |
| Lighting configuration | |
| Daytime running lights | ● |
| Brake system | |
| Vehicle braking type | Hydraulic brake |
| Parking brake | Hand brake |
| Front wheel brake | Drum type |
| Rear wheel brake | Drum type |
| Intelligent configuration | |
| Cruise control | ● |
| Tire pressure monitoring system | ○ |



















ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ
ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ.