Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Nchito | Lachigawo | XG1-EH610 |
| Modelment Model | – | Xga3311Bevwe |
| Zashuga | – | G7sm imodzi-mzere wapakati |
| Mawonekedwe a drive | – | 8× 4 |
| Kuchuluka kwagalimoto | kg | 31,000 |
| Kulemera kwa curb | kg | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
| Kukula konse | mm | 10,600, 10,800, 10,900 × 2,550 × 3,500, 3,600 |
| Wiva | mm | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
| Kukula kwa bokosi lanyumba | mm | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × 2,300, 2,350 × 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Galimoto yake | – | Xcmg / Hexing |
| Ovota / peak mphamvu | kw | 310 / 450 |
| Brandry Brand ndi Mtundu | – | Mphamvu ya XCMG / Chombo |
| Batri | kwh | 422.87 |
| Axle / kumbuyo | t | 9.5 / 16 |











Ndemanga
Palibe ndemanga panobe.