Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Nchito | Lachigawo | XG1-EH490 |
| Modelment Model | – | XGA5317ZLJBEVWA |
| Zashuga | – | E7sm imodzi-mzere wapakati padenga |
| Mawonekedwe a drive | – | 8× 4 |
| Kuchuluka kwagalimoto | kg | 31,000 |
| Kulemera kwa curb | kg | 17,950 / 18,500 |
| Kukula konse | mm | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
| Wiva | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
| Kukula kwa bokosi lanyumba | mm | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
| Galimoto yake | – | Xcmg / Lv Kong |
| Ovota / peak mphamvu | kw | 240 / 360 |
| Brandry Brand ndi Mtundu | – | Mphamvu ya XCMG / Chombo |
| Batri | kwh | 281.91 |
| Axle / kumbuyo | t | 7.5 / 13 |











Ndemanga
Palibe ndemanga panobe.