Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Nchito | Lachigawo | XG1-EH490 (charging version) |
| Product model | – | XGA4252BEVWC/XGA4254BEVWC |
| Zashuga | – | G7LM (optional top air deflector) |
| Mawonekedwe a drive | – | 6× 4 |
| Liwiro lalikulu | km / h | 84 |
| Gross mass | kg | 49000 |
| Kulemera kwa curb | kg | 10300/10730 |
| Kukula konse | mm | 7420×2550×3170/3750 |
| Wiva | mm | 3800+1350 |
| Galimoto yake | – | XCMG/Lü Kong/Tebijia |
| Ovota / peak mphamvu | kw | 240/360 |
| Brandry Brand ndi Mtundu | – | XCMG Power/CATL/Fudi |
| Batri | kwh | 281.91 |
| Axle / kumbuyo | t | 6.5/2×11.5 |











Ndemanga
Palibe ndemanga panobe.