Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Zambiri Zoyambira | |
| Mawonekedwe a drive | 4X2 |
| Wiva | 3650mm |
| Kutalika | 6.35 mita |
| Magalimoto m'lifupi | 2.35 mita |
| Kutalika kwagalimoto | 2.71 mita |
| Zokwanira Zambiri | 15.995 matani |
| Katundu wovota | 7.4 matani |
| Kulemera kwamagalimoto | 8.4 matani |
| Liwiro lalikulu | 89km / h |
| Mitundu ya CRTC | 300km |
| Mulingo wa toni | Medium truck |
| Mtundu wamafuta | Magetsi oyera |
| Injini | |
| Galimoto yake | Beiqi foton |
| Modeni | Fttb185A |
| Mtundu | Makina a Malnet Synchronous |
| Mphamvu yovota | 110kw |
| Mphamvu ya Peak | 185kw |
| Tortation Rated Torque | 500N · m |
| Peak torque | 1000N · m |
| Zojambula za Cargo | |
| Fomu ya Cargo | Dump type |
| Kutalika kwa Cargo | 3.8 mita |
| Cargo Bottlika | 2.2 mita |
| Kutalika kwa Cargo | 0.8 mita |
| Magawo a cab | |
| Kuchuluka kwa okwera ololedwa | 3 anthu |
| Kuchuluka kwa mizere | Half row |
| Chassis magawo | |
| Katundu wololedwa pa axle kutsogolo | 5495KG |
| Rear axle description | 1098Z |
| Katundu wovomerezeka pa nkhwangwa yambuyo | 10500kg |
| Matayala | |
| Kulongosola tayala | 9.00R20 165 |
| Chiwerengero cha matayala | 6 |
| Batile | |
| Bankha | Chombo |
| Mtundu wa batri | L302H02 |
| Mtundu Wabatiri | Lithiamu in phosphate |
| Batri | 246.67kwh |
| Magetsi onse a batri | 540V |
| Kuwongolera Kuwongolera | |
| Ab Ab-Lodi | ● |
| Kukhazikitsidwa Kwamkati | |
| Mawonekedwe osintha mpweya | Osagwilitsa makina |
| Mawindo a Mphamvu | ● |
| Kiyi Yakutali | ● |
| Electronic central locking | ● |






















