Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Zambiri Zoyambira | |
| Mtundu wagalimoto | 4× 2 |
| Wiva | 2860mm |
| Kutalika | 5.46 mita |
| Magalimoto m'lifupi | 2.18 mita |
| Kutalika kwagalimoto | 2.2 mita |
| Gross Galimoto | 11.995 matani |
| Adavotera katundu | 6.665 matani |
| Kulemera kwamagalimoto | 4.955 matani |
| Liwiro lalikulu | 85km / h |
| CRTC Kuyendetsa | 220km |
| Mulingo wa toni | Galimoto yopepuka |
| Mtundu wamafuta | Magetsi oyera |
| Mota magetsi | |
| Galimoto yake | Langgao |
| Modeni | Tz342xslgv01 |
| Mtundu | Makina a Malnet Synchronous |
| Mphamvu yovota | 105kw |
| Mphamvu ya Peak | 165kw |
| Zojambula za Cargo | |
| Mtundu wa Bovgo | Kansi |
| Kutalika kwa Cargo | 3.2 mita |
| Cargo Bottlika | 2 mita |
| Kutalika kwa Cargo | 0.6 mita |
| Magawo a cab | |
| Zashuga | Half-cab Standard Roof |
| Chiwerengero chololedwa | 2 anthu |
| Kuchuluka kwa mizere | Mzere umodzi |
| Chassis magawo | |
| Kuloleza katundu pa axle kutsogolo | 4000KG |
| Kufotokozera kwa axle | 7t Shortened Axle |
| Kuloleza katundu pa nkhwangwa yakumbuyo | 7995kg |
| Matayala | |
| Kulongosola tayala | 245/70R17.5 18r |
| Chiwerengero cha matayala | 6 |
| Batile | |
| Bankha | Chombo |
| Mtundu Wabatiri | Lithiam iron phosphate batire |
| Batri | 106.95kwh |
| Kugwiritsa Ntchito Zosintha | |
| Ab Ab Ock-Lock Stock System | ● |
| Zosintha Zamkati | |
| Ntchito zambiri chiwongolero | ● |
| Kusintha kwa mpweya | Osagwilitsa makina |
| Mawindo a Mphamvu | ● |
| Reverse Image | ● |
| Kiyi yowongolera yakutali | ● |
| Malo apakati pakompyuta | ● |
| Multimedia Configurations | |
| Color Screen on the Central Console | ● |
| Kusintha Kwakuwunikira | |
| Kuwala Kwapakati | ● |
| Kutalika kosinthika | ● |
| Dongosolo la Braking | |
| Mtundu wagalimoto | Mpweya |
| Kuyimitsa mawongole | Masika |
| Mabatani a kutsogolo | Mabatani a Drum |
| Mabatani akumbuyo | Mabatani a Drum |






















