Pang'ono
MAWONEKEDWE
Chifanizo
| Zambiri Zoyambira | |
| Mawonekedwe a drive | 4X2 |
| Wiva | 3800mm |
| Kutalika kwa thupi | 7.215 mita |
| M'lifupi mwake | 2.27 mita |
| Kutalika kwa thupi | 2.73 mita |
| Kulemera kwamagalimoto | 6.1 matani |
| Katundu wovota | 2.2 matani |
| Zokwanira Zambiri | 8.495 matani |
| Liwiro lalikulu | 90km / h |
| Fakitale ya fakitale | 290km |
| Injini | |
| Galimoto yake | CRRC Zhuzhou |
| Modeni | TZ366XS003A |
| Mtundu | Makina a Malnet Synchronous |
| Mphamvu yovota | 85kw |
| Mphamvu ya Peak | 160kw |
| Zida zolimbikitsidwa | |
| Mtundu wamagalimoto | Track yamagetsi yakumbuyo |
| Chassis magawo | |
| Chassis mndandanda | Man Tian Xing |
| Mtundu wa Chassis | HQG1086EV2 |
| Chiwerengero cha masamba akasupe | 8/10+7 |
| Kutumiza kwa axle | 3000KG |
| Kumbuyo kwa axle | 5495KG |
| Matayala | |
| Kulongosola tayala | 7.50R16LT 16PR |
| Chiwerengero cha matayala | 6 zidutswa |
| Batile | |
| Bankha | Chombo |
| Mtundu wa batri | CB220 |
| Mtundu Wabatiri | Lithiamu in phosphate |
| Batri | 106.95kwh |























Ndemanga
Palibe ndemanga panobe.