Chidule
MAWONEKEDWE
Kulembana
| Zambiri Zoyambira | |
| Mawonekedwe a drive | 4X2 | 
| Wiva | 2800mm | 
| Kutalika | 5.3 mita | 
| Magalimoto m'lifupi | 1.86 mita | 
| Kutalika kwagalimoto | 2 mita | 
| Kulemera kwamagalimoto | 2.5 matani | 
| Katundu wovota | 1.67 matani | 
| Zokwanira Zambiri | 4.3 matani | 
| Liwiro lalikulu | 90km / h | 
| Mitundu ya CRTC | 280km | 
| Injini | |
| Galimoto yake | CRRC Times Electric | 
| Modeni | TZ220XS504 | 
| Mtundu | permanent magnet synchronous motor | 
| Mphamvu yovota | 60kw | 
| Mphamvu ya Peak | 140kw | 
| Tortation Rated Torque | 110N · m | 
| Peak torque | 290N · m | 
| Zida zolimbikitsidwa | |
| Mtundu wamagalimoto | pure electric detachable garbage truck compartment | 
| Zida zokhazikitsidwa | Chengli brand | 
| Mafotokozedwe apadera | Collection and transportation of urban environmental sanitation garbage | 
| Magawo a cab | |
| Zashuga | single row, non-tilting | 
| Transmission parameters | |
| Transmission model | automatic transmission | 
| Chassis magawo | |
| Chassis mndandanda | Dongfeng Huashen | 
| Mtundu wa Chassis | EQ1040TTZEVJ1 | 
| Chiwerengero cha masamba akasupe | 3/5, 6/7+4 | 
| Kutumiza kwa axle | 1130kg | 
| Kumbuyo kwa axle | 2365kg | 
| Matayala | |
| Kulongosola tayala | 185R14lt 6pr | 
| Chiwerengero cha matayala | 6 | 
| Batile | |
| Bankha | Lisalak | 
| Mtundu wa batri | LS1P50S-202Ah | 
| Mtundu Wabatiri | Lithiam iron phosphate batire | 
| Batri | 64.64kwh | 
| Kuchulukitsa kwa mphamvu | 136.6W / kg | 
| Batiri lovota | 320V | 
| Njira Yolipirira | DC KULAMBIRA, AC charging | 
| Nthawi yolipirira | DC charging 2h, AC charging 6-8h | 
| Brand of electric control system | Jingjin Powe | 









 
				






 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
