सारांश
सुविधाहरू
निर्दिष्टीकरणहरू
| आधारभूत जानकारी | |
| घोषणा मोडेल | JKC1034D0X1BEV |
| टाइप गर्नुहोस् | कार्गो ट्रक |
| ड्राइभ फारम | 4X2 |
| सानोर बिफल | 3800mm |
| बक्स लम्बाइ स्तर | 3.8 मिटर |
| सवारी साधनको लम्बाइ | 5.975 मिटर |
| सवारी साधन चौडाइ | 1.85 मिटर |
| सवारी साधनको उचाइ | 2.06 मिटर |
| कुल जन | 3.495 वस्तु दिने टन्स |
| मूल्याङ्कन गरिएको लोड | 1.49 वस्तु दिने टन्स |
| गाडीको तौल | 1.875 वस्तु दिने टन्स |
| अधिकतम गति | 80किमी / H |
| कारखाना-मानक क्रूजिङ दायरा | 280किमी |
| टनेज स्तर | माइक्रो ट्रक |
| उत्पत्ति स्थान | Fuling, चोङकिङ |
| इन्धन प्रकार | शुद्ध बिजुली |
| रुपान्तर | 2024 urban version |
| मोटर | |
| मोटर ब्रान्ड | जिन्जिन |
| मोटर मोडेल | TZ180XSA09 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर |
| मूल्याङ्कन शक्ति | 42किलो |
| शिखर शक्ति | 105किलो |
| शिखर टोक़ | |
| इन्धन श्रेणी | शुद्ध बिजुली |
| कार्गो बक्स मापदण्डहरू | |
| कार्गो बक्स फारम | फ्ल्याटबेड प्रकार |
| कार्गो बक्स लम्बाइ | 3.8 मिटर |
| कार्गो बक्स चौडाइ | 1.76 मिटर |
| कार्गो बक्स उचाइ | 0.37 मिटर |
| केबिन मापदण्डहरू | |
| केबिन चौडाइ | 1680 मिलिमिटर (mm) |
| अनुमति दिइएको यात्रुहरूको संख्या | 2 मानिसहरू |
| सिट पङ्क्तिहरूको संख्या | एकल पङ्क्ति |
| चेसिस प्यारामिटरहरू | |
| अगाडि एक्सेलमा स्वीकार्य लोड | 1200केग |
| रियर एक्सलमा स्वीकार्य लोड | 2295केग |
| टायर | |
| टायर विशिष्टता | 185R14LT 6PR |
| टायर संख्या | 6 |
| ब्याट्री | |
| ब्याट्री ब्रान्ड | लङग |
| ब्याट्री प्रकार | लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री |
| ब्याट्री क्षमता | 55.7kwhh |
| ऊर्जा घनत्व | 146.3घन्टा/किग्रा |
| चार्ज गर्ने विधि | Standard: fast charging; Optional:slow charging |
| कन्फिगरेसन नियन्त्रण | |
| एबीएस एन्टी-लक ब्रेकिङ | ● |
| पावर स्टीयरिङ | इलेक्ट्रिक पावर सहयोग |
| आन्तरिक कन्फिगरेसन | |
| वातानुकूलन समायोजन फारम | हातले |
| पावर विन्डोजहरू | ● |
| रिभर्सिङ क्यामेरा | ○ |
| रिमोट कुञ्जी | ● |
| Electronic central locking | ● |
| Reversing radar | ● |
| मल्टिमिडिया कन्फिगरेसन | |
| केन्द्र कन्सोलमा ठूलो स्क्रिन रङ | ● |
| GPS/Beidou travel recorder | ● |
| ब्लुटुथ/कार फोन | ● |
| ब्रेक प्रणाली | |
| अगाडिको पाङ्ग्रा ब्रेक | Disc type |
| रियर व्हील ब्रेक | ड्रम प्रकार |













समीक्षा
अझै कुनै समीक्षा छैन.