सक्षेंप
सुविधाहरू
Electric Propulsion
प्रशीतन प्रणाली
Payload and Cargo Space
Durability and Reliability
Safety and Comfort
Connectivity and Smart Features
विशिढीकरण
| आधारभूत जानकारी | |
| ड्राइभ फारम | 4X2 |
| सानोर बिफल | 3360mm |
| Vehicle body length | 5.995 मिटर |
| Vehicle body width | 2.05 मिटर |
| Vehicle body height | 3.07 मिटर |
| गाडीको तौल | 3.21 वस्तु दिने टन्स |
| मूल्याङ्कन गरिएको लोड | 1.155 वस्तु दिने टन्स |
| कुल जन | 4.495 वस्तु दिने टन्स |
| अधिकतम गति | 100किमी / H |
| कारखाना-मानक क्रूजिङ दायरा | 460किमी |
| इन्धन प्रकार | शुद्ध बिजुली |
| मोटर | |
| मोटर मोडेल | TZ262XSLGD01 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुम्बक सिंक्रोनस मोटर |
| शिखर शक्ति | 120किलो |
| मूल्याङ्कन शक्ति | 60किलो |
| मोटर रेटेड टोक़ | 500नउर |
| इन्धन श्रेणी | शुद्ध बिजुली |
| कार्गो बक्स मापदण्डहरू | |
| कार्गो बक्स लम्बाइ | 3.97 मिटर |
| कार्गो बक्स चौडाइ | 1.88 मिटर |
| कार्गो बक्स उचाइ | 1.895 मिटर |
| Box volume | 14.1 घन मीटर |
| चेसिस प्यारामिटरहरू | |
| Chassis vehicle series | Jiangling Motors |
| चेसिस मोडेल | JX1041TG2BEV |
| पात स्प्रिंग्स को संख्या | 7/5+6 |
| अगाडि एक्सल लोड | 1795केग |
| रियर एक्सल लोड | 2700केग |
| टायर | |
| टायर विशिष्टता | 7.00R16LT 10PR |
| टायर संख्या | 6 |
| ब्याट्री | |
| ब्याट्री ब्रान्ड | लङग |
| ब्याट्री प्रकार | लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री |
| ब्याट्री क्षमता | 89.13kwhh |
| ऊर्जा घनत्व | 155घन्टा/किग्रा |
| Battery rated voltage | 515.2वि |
| चार्ज गर्ने विधि | Fast charging |























समीक्षा
अझै कुनै समीक्षा छैन.