Fil-qosor
Karatteristiċi
Speċifikazzjoni
| Project | Unità | XG2-EM550 (battery swap version) | 
| Mudell ta 'avviż | – | XGA5310GJBBEVNEGA/XGA5310GJBBEVNEGAB/XGA5310GJBBEVNEGAC | 
| Kabina | – | M-LD | 
| Formola tas-sewqan | – | 8×4 | 
| Veloċità massima | km / h | 80 | 
| Gross mass | – | 31000 | 
| Piż tal-bankina | – | 15595/15115/15510 | 
| Dimensjoni ġenerali | mm | 11030/10900/11000×2550×3960 | 
| Wheelbase | mm | 1950+3400+1350 | 
| Tank length | mm | 5960/5850/5960 | 
| Agitating volume | m3 | 7/7.22/7.04 | 
| Marka tal-mutur | – | XCMG | 
| Qawwa nominali/ogħla | KW | 270/405 | 
| Ditta u tip tal-batterija | – | CATL/Fudi | 
| Kapaċità tal-batterija | kWh | 281.91/288.7 | 
| Fus ta 'quddiem/fus ta' wara | t | 6.5/13|16 | 




 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Reviżjonijiet
Għad m'hemmx reviżjonijiet.