संक्षिप्त
The Wuling 2-seater 5.5-meter pure electric enclosed van is a practical and eco-friendly transportation option. With a 5.5-meter length, it provides a decent-sized cargo space. The two-seater configuration is ideal for focused delivery tasks. Powered purely by electricity, it offers a sustainable and cost-effective solution for urban and short-haul logistics.
वैशिष्ट्ये
तपशील
| मूलभूत माहिती | |
| घोषणा मॉडेल | GXA5030XXYBEVD | 
| व्हीलबेस | 3380मिमी | 
| शरीराची लांबी | 5.43 मीटर | 
| शरीराची रुंदी | 1.76 मीटर | 
| शरीराची उंची | 2.05 मीटर | 
| सकल वस्तुमान | 3 टन | 
| रेट केलेले लोड | 1.28 टन | 
| वाहनाचे वजन | 1.59 टन | 
| Front/Rear Overhang | 0.753/1.297 मीटर | 
| कमाल गती | 80 किमी/ता | 
| मूळ स्थान | Liuzhou, Guangxi | 
| Factory Labeled Battery Life | 328 किमी | 
| आवृत्ती | First Class Cabin Economic Type | 
| शेरा | Standard: Low-speed Warning Sound, Rear Fog Lamp, Energy Recovery, Battery Heating Function | 
| इंधन प्रकार | शुद्ध इलेक्ट्रिक | 
| मोटर | |
| मोटर ब्रँड | Tongyu | 
| मोटर मॉडेल | TZ210XSTY4209 | 
| मोटर प्रकार | कायमस्वरुपी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | 
| रेटेड पॉवर | 40kW | 
| पीक पॉवर | 80kW | 
| जास्तीत जास्त टॉर्क | 240 एन · मी | 
| इंधन श्रेणी | शुद्ध इलेक्ट्रिक | 
| कॅब पॅरामीटर्स | |
| आसन पंक्तींची संख्या | 1 | 
| बॅटरी | |
| बॅटरी ब्रँड | CATL | 
| बॅटरी प्रकार | लिथियम लोह फॉस्फेट बॅटरी | 
| बॅटरी क्षमता | 53.58 kWh | 
| चार्जिंग पद्धत | वेगवान चार्जिंग | 
| Body Parameters | |
| जागांची संख्या | 2 | 
| कॅरेज पॅरामीटर्स | |
| Maximum Depth of Carriage | 3.05 मीटर | 
| Maximum Width of Carriage | 1.605 मीटर | 
| Height of Carriage | 1.435 मीटर | 
| Volume of Box Body | 7 क्यूबिक मीटर | 
| चेसिस स्टीयरिंग | |
| Type of Front Overhang | स्वतंत्र निलंबन | 
| Type of Rear Overhang | लीफ स्प्रिंग | 
| पॉवर स्टीयरिंग प्रकार | Electronic Power Steering | 
| दरवाजा पॅरामीटर्स | |
| Side Door Form | Sliding Door | 
| Opening Degree of Side Door | 0.86 मीटर | 
| Rear Door Form | Double Door | 
| Wheel Brake | |
| फ्रंट व्हील स्पेसिफिकेशन | 185/65R15LT 12PR | 
| मागील चाक तपशील | 185/65R15LT 12PR | 
| Type of Front Brake | डिस्क ब्रेक | 
| Type of Rear Brake | ड्रम ब्रेक | 
| Safety Configuration | |
| सीट बेल्ट न बांधलेली चेतावणी | ● | 
| रिमोट की | ● | 









 
				





 
				

 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
पुनरावलोकने
अद्याप कोणतीही पुनरावलोकने नाहीत.