സംക്ഷിപ്തമായ
ഫീച്ചറുകൾ
സവിശേഷത
| അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ | |
| ഒരിൃതാന്തം | 3050എംഎം |
| വാഹനത്തിൻ്റെ നീളം | 4.865 മീറ്റർ |
| വാഹനത്തിൻ്റെ വീതി | 1.715 മീറ്റർ |
| വാഹനത്തിൻ്റെ ഉയരം | 2.06 മീറ്റർ |
| ഗ്രോസ് വെഹിക്കിൾ മാസ് | 3.15 ടൺ |
| റേറ്റുചെയ്ത ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി | 1.4 ടൺ |
| വാഹന ഭാരം | 1.62 ടൺ |
| Front Overhang/Rear Overhang | 0.75 / 1.065 മീറ്റർ |
| പരമാവധി വേഗത | 90കെഎം / എച്ച് |
| CLTC ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് | 260കി.മീ |
| ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | |
| മോട്ടോർ ബ്രാൻഡ് | Allswell |
| മോട്ടോർ മോഡൽ | TZ200XS60K |
| മോട്ടോർ തരം | പെർമനൻ്റ് മാഗ്നറ്റ് സിൻക്രണസ് മോട്ടോർ |
| റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 30കെ. |
| പീക്ക് പവർ | 60കെ. |
| മോട്ടോറിൻ്റെ റേറ്റുചെയ്ത ടോർക്ക് | 90N·m |
| പീക്ക് ടോർക്ക് | 220N·m |
| ഇന്ധന തരം | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് |
| ബാറ്ററി | |
| ബാറ്ററി ബ്രാൻഡ് | Lishen |
| ബാറ്ററി തരം | Lithium Iron Phosphate Lithium-ion |
| ബാറ്ററി ശേഷി | 41.6കെ.എം. |
| ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത | 135Wh/kg |
| ചാർജിംഗ് രീതി | ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് + Slow Charging |
| ചാർജിംഗ് സമയം | 0.8എച്ച് (80%) for fast charging, and 13h for slow charging |
| വാഹന ബോഡി പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം | 2 സീറ്റുകൾ |
| വണ്ടി പാരാമീറ്ററുകൾ | |
| വണ്ടിയുടെ പരമാവധി ആഴം | 2.65 മീറ്റർ |
| വണ്ടിയുടെ പരമാവധി വീതി | 1.55 മീറ്റർ |
| വണ്ടി ഉയരം | 1.35 മീറ്റർ |
| വണ്ടിയുടെ അളവ് | 5.4 ക്യുബിക് മീറ്റർ |
| Chassis Steering | |
| Front Suspension Type | Independent Suspension |
| Rear Suspension Type | Leaf Spring |
| Door Parameters | |
| Side Door Type | Manual Sliding Door |
| Tailgate Type | Double-opening |
| വീൽ ബ്രേക്കിംഗ് | |
| ഫ്രണ്ട് വീൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 195R14C 8PR |
| റിയർ വീൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 195R14C 8PR |
| ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തരം | ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് |
| പിൻ ബ്രേക്ക് തരം | ഡ്രം ബ്രേക്ക് |
| Safety Configurations | |
| Seat Belt Unfastened Warning | ● |
| Remote Control Key | ● |
| Vehicle Central Lock | ● |
| കോൺഫിഗറേഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു | |
| ABS Anti-lock Braking System | ● |
| Internal Configurations | |
| Air Conditioning Adjustment Mode | മാനുവൽ |
| പവർ വിൻഡോസ് | ● |
| Reverse Image | – |
| Reverse Radar | ○ |
| Multimedia Configurations | |
| Bluetooth/Car Phone | – |
| CD/DVD | |
| External Audio Source Interface (AUX/USB/iPod, etc.) | ● |
| Lighting Configurations | |
| Front Fog Lights | ● |






















