Poto
Ngakau
Tautanga
Nga korero taketake | |
Puka taraiwa | 4X2 |
Retilbase | 4200mm |
Te roa o te tinana | 7.26 mita |
Whanui tinana | 2.42 mita |
Te teitei o te tinana | 2.79 mita |
Te taumaha waka | 7.88 tārewa |
Utaina | 3.825 tārewa |
Tapeke papatipu | 11.9 tārewa |
Tere tere | 88km / h |
Factory standard range | 320km |
Mīhini | |
Momo Momo | Motuka Motuhake Motuhake |
Te Mana Whakatau | 80kw |
Te mana tihi | 160kw |
Peak Torque | 1100N · m |
Mounted equipment parameters | |
Vehicle type | Taraka tuuru hiko |
Chassis chassis | |
Raupapa chassis | Yanlong |
Tauira Chassis | LZ1121L3AZBEVT |
Tuhinga o mua | 8/9+5 |
Te kawenga a to toki | 4300Kg |
Te kawenga aporo muri | 7600Kg |
Tateatea | |
Tapahi potae | 245/70R19.5 |
Tuhinga o mua | 6 pieces |
Pāka hiko | |
Momo Pūhiko | Lithium rino phosphate pākahiko |
Te kaha pākahiko | 214.645kwh |
Battery total voltage | 531.3K |
Arotake
Kaore ano kia arotake.