Poto
Ngakau
Tautanga
Kaupapa | Aronui | XG1-EH610 |
Tauira Whakakite | – | XGA3318BEVWE |
Whao | – | G7SM single-row mid-roof |
Puka taraiwa | – | 876 |
Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
Taumaha Taumaha | kg | 23,000 / 23,600 / 24,800 |
Whānui te rahi | mm | 10,600, 10,800, 10,900 × 2,550 × 3,500, 3,600 |
Retilbase | mm | 2,100 + 4,000 + 1,400 |
Size of cargo box | mm | 7,600, 7,800, 8,000, 8,200 × 2,300, 2,350 × 600, 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
Motuka Motuhake | – | XCMG / Hexing |
Whakatauranga / tihi | kw | 310 / 450 |
Waitohu pākahiko me te momo | – | XCMG Power / Kāpara |
Te kaha pākahiko | kwh | 422.87 |
Axle toki / Axle | T | 9.5 / 16 |
Arotake
Kaore ano kia arotake.