Poto
Ngakau
Tautanga
Kaupapa | Aronui | XG1-EH490 |
Tauira Whakakite | – | XGA5317ZLJBEVWA |
Whao | – | E7SM single-row mid-roof |
Puka taraiwa | – | 876 |
Full-load mass of vehicle | kg | 31,000 |
Taumaha Taumaha | kg | 17,950 / 18,500 |
Whānui te rahi | mm | 9,600 / 9,800 × 2,550 × 3,300 / 3,500 / 3,600 |
Retilbase | mm | 1,950 + 3,200 + 1,400 |
Size of cargo box | mm | 5,400, 5,600, 5,800 × 2,300, 2,350 × 800, 900, 1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500 |
Motuka Motuhake | – | XCMG / Lv Kong |
Whakatauranga / tihi | kw | 240 / 360 |
Waitohu pākahiko me te momo | – | XCMG Power / Kāpara |
Te kaha pākahiko | kwh | 281.91 |
Axle toki / Axle | T | 7.5 / 13 |
Arotake
Kaore ano kia arotake.