Poto
Ngakau
Tautanga
Kaupapa | Aronui | XG1-EH560 (Putanga Huringa Pūhiko) |
Tauira hua | – | XGA4251BEVWC2A |
Whao | – | G7LM (optional top air deflector) |
Puka taraiwa | – | 676 |
Tere tere | km / h | 84 |
Papatipu gross | kg | 49000 |
Taumaha Taumaha | kg | 10800 |
Whānui te rahi | mm | 7420×2550×3420/3550/3750 |
Retilbase | mm | 3800+1350 |
Motuka Motuhake | – | XCMG / Lü Kong / Tebijia |
Whakatauranga / tihi | kw | 263/410 |
Waitohu pākahiko me te momo | – | Te Mana XCMG / Catl / Fudi |
Te kaha pākahiko | kwh | 350.07 |
Axle toki / Axle | T | 6.5/2× 11.5 |
Arotake
Kaore ano kia arotake.